Sprite MK I AN 5 (Frogeye, Bugeye)
Kép |
Szín (Kód) |
Szőnyeg |
Ülések |
Varrat szegély |
Varrat |
N/A | Speedwell blue (BU1) | kék | kék | világoskék | kék |
N/A | Iris blue (BU12) | kék | kék | kék | kék |
N/A | Dark green (GN12) | zöld | zöld | zöld | zöld |
N/A | Leaf green (GN15) | zöld | zöld | zöld | zöld |
N/A | Primrose yellow (YL3) | fekete | fekete | sárga | fekete |
N/A | Whitehall nevada beige (BG4) | cseresznyepiros | cseresznyepiros | fehér | cseresznyepiros |
Sprite MK II HAN 6
Kép |
Szín (Kód) |
Szőnyeg |
Ülések |
Varrat szegély |
Varrat |
N/A | Black (BK1) | vörös/fekete betét | cseresznyepiros | fekete | cseresznyepiros |
| vörös/fekete betét | vörös | fekete | vörös |
N/A | Speedwell blue (BU1) | kék/fekete betét | kék | kék | kék |
N/A | Iris blue (BU12) | kék/fekete betét | kék | kék | kék |
N/A | Deep pink (RD18) | fekete/fehér betét | fekete | fehér | fekete |
N/A | Signal red (RD2) | vörös/fekete betét | fekete | vörös | fekete |
| vörös/fekete betét | cseresznyepiros | fekete | cseresznyepiros |
| vörös/fekete betét | vörös | fekete | vörös |
N/A | Old english white (WT3) | fekete/fehér betét | fekete | fehér | fekete |
| vörös/fekete betét | cseresznyepiros | fehér | cseresznyepiros |
| vörös/fekete betét | vörös | fehér | vörös |
N/A | Highway yellow (YL9) | fekete/fehér betét | fekete | fehér | fekete |
Midget MK I GAN 2
Kép |
Szín (Kód) |
Szőnyeg |
Ülések |
Varrat szegély |
Varrat |
N/A | Black (BK1) | vörös | vörös | szürke | vörös |
N/A | Ice blue (BU18) | kék | kék | szürke | kék |
N/A | British racing green (GN25/GN29) | fekete | fekete | szürke | fekete |
| mogyoró | mogyoró | szürke | mogyoró |
N/A | Dove grey (GR26) | vörös | vörös | szürke | vörös |
N/A | Tartan red (RD9) | vörös | vörös | szürke | vörös |
| fekete | fekete | szürke | fekete |
| mogyoró | mogyoró | szürke | mogyoró |
N/A | Old english white (WT3) | vörös | vörös | szürke | vörös |
| fekete | fekete | szürke | fekete |
Midget MK II GAN3 és Sprite MK III HAN 8
Kép |
Szín (Kód) |
Szőnyeg |
Ülések |
Varrat szegély |
Varrat |
N/A | Black (BK1) | fekete | fekete | szürke | fekete |
| vörös | vörös | szürke | vörös |
N/A | Riviera blue (BU44) | kék | kék | szürke | kék |
N/A | British racing green (GN29) | fekete | fekete | szürke | fekete |
N/A | Dove grey (GR26) | vörös | vörös | szürke | vörös |
N/A | Tartan red (RD9) | vörös | vörös | szürke | vörös |
| fekete | fekete | szürke | fekete |
N/A | Old english white (WT3) | vörös | vörös | szürke | vörös |
| fekete | fekete | szürke | fekete |
N/A | Fiesta yellow (YL11) | fekete | fekete | szürke | fekete |
N/A | Pale primrose (YL12) | fekete | fekete | szürke | fekete |
Midget MK III GAN4 és Sprite MK IV HAN 9
Kép |
Szín (Kód) |
Szőnyeg |
Ülések |
Varrat szegély |
Varrat |
N/A | Black (BK1) | fekete | fekete | szürke | fekete |
| vörös | vörös | szürke | vörös |
| fekete | fekete | fekete | fekete |
N/A | Mineral blue (BU9) | fekete | fekete | fekete | fekete |
N/A | Basilica blue (BU11) | fekete | fekete | szürke | fekete |
N/A | British racing green (GN29) | fekete | fekete | szürke | fekete |
| fekete | fekete | fekete | fekete |
N/A | Tartan red (RD9) | vörös | vörös | szürke | vörös |
| fekete | fekete | szürke | fekete |
| fekete | fekete | fekete | fekete |
N/A | Old english white (WT3) | vörös | vörös | szürke | vörös |
| fekete | fekete | szürke | fekete |
N/A | Snowberry white (WT4) | fekete | fekete | szürke | fekete |
| fekete | fekete | fekete | fekete |
N/A | Pale primrose (YL12) | fekete | fekete | szürke | fekete |
| fekete | fekete | fekete | fekete |
Midget MK III GAN5 és Sprite MK IV HAN10 / AAN10
Kép |
Szín (Kód) |
Szőnyeg |
Ülések |
Varrat |
N/A | Black (BK1) | fekete | fekete | fekete |
N/A | British racing green (GN29) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Glacier white (BLVC59) | fekete | fekete | fekete |
| őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Bedouin (BLVC4) | fekete | fekete | fekete |
| őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Pale primrose (YL12) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Blaze red (BLVC16) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Flame red (BLVC61) | fekete | fekete | fekete |
N/A | New racing green (BLVC25) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Blue royale (BU38) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Midnight blue (BLVC12) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Teal blue (BLVC18) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Bronze yellow (BLVC15) | fekete | fekete | fekete |
Midget MK III GAN5 "RWA" modell
Kép |
Szín (Kód) |
Szőnyeg |
Ülések |
Varrat |
N/A | Black (BK1) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
N/A | Bronze yellow (BLVC15) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
N/A | Glacier white (BLVC59) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
| őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Flame Red (BLVC61) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
N/A | Teal blue (BLVC18) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
| okker | okker | okker |
N/A | Blaze red (BLVC16) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
| fekete | fekete | fekete |
N/A | Mallard green (BLVC22) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
| okker | okker | okker |
N/A | Aqua (BLVC60) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
N/A | Damask red (BLVC99) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
| fekete | fekete | fekete |
N/A | Harvest gold (BLVC19) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
| fekete | fekete | fekete |
N/A | Black tulip (BLVC23) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
| fekete | fekete | fekete |
| őszi levél | őszi levél | őszi levél |
| okker | okker | okker |
N/A | Camine red (BLVC209) | fekete | fekete | fekete |
| bézs | bézs | bézs |
N/A | Leyland white (BLVC206) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Vermillion red (BLVC118 | fekete | fekete | fekete |
N/A | Pegeant blue (BLVC224) | bézs | bézs | bézs |
N/A | Russet brown (BLVC 205) | bézs | bézs | bézs |
N/A | Porcelain white (BLVC243)) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Limeflower (BLVC20) | tengerészkék | tengerészkék | tengerészkék |
N/A | Mirage (BLVC11) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Bracken (BLVC93) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Aconite (BLVC95) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Citron (BLVC73) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Tundra (BLVC94) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
Midget MK IV 1500 GAN6
Kép |
Szín (Kód) |
Szőnyeg |
Ülések |
Varrat |
N/A | Flamenco (BLVC133) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Tahiti blue (BLVC65) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
| fekete | fekete | fekete |
N/A | Chartreuse yellow (BLVC167) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Sandglow (BLVC63) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Brookland green (BLVC169) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Harvest gold (BLVC19) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Damask red (BLVLC99) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Citron (BLVLC73) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Black (BLVLC23) | fekete | fekete | fekete |
| őszi levél | őszi levél | őszi levél |
| bézs | bézs | bézs |
N/A | Glacier white (BLVC59) | fekete | fekete | fekete |
| őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Bracken (BLVC93) | fekete | fekete | fekete |
| őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Tundra (BLVC94) | őszi levél | őszi levél | őszi levél |
N/A | Carmine red (BLVC209) | fekete | fekete | fekete |
| bézs | bézs | bézs |
N/A | Leyland white (BLVC206) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Inca yellow (BLVC207) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Vermillion red (BLVC118) | fekete | fekete | fekete |
N/A | Pegeant blue (BLVC224) | bézs | bézs | bézs |
N/A | Russet brown (BLVC205) | bézs | bézs | bézs |
N/A | Porcelain white (BLVC243) | fekete | fekete | fekete |
Belterek, kárpitok
|
|
fekete-1961 |
vörös-1965 |
|
|
kék-1967 |
okker-1973 |
|
|
tengerészkék-1974 |
őszi levél-1976 |
|
|
fekete-1978 |
beige-1979 |
Kormánykerekek
|
|
|
|
1961-1964 széria |
1970-1976 széria |
1972-1974 széria |
1978-1979 széria |
|
|
|
|
Moto-Lita Riveted MK3 |
Moto-Lita Leather Mk4 |
Mountney Leaher (létezik fa peremmel is) |
Mountney 1979-ből |
Kerekek, felnik
A Rostyle kerekek
Ezek a felnik figyelemreméltó gyártmányai voltak egy Rubery Owen nevű sokrétű ipari cégnek, mely rengeteg autóhoz való alkatrészt gyártott. A kerekek szokatlan formája nyomott acélból utánozta az akkori könnyűfém felnik néhány küllőjét, de feketére (vagy a karosszéria színére) és alumínium színűre festve. Dísztárcsa, vagy egyéb takaródísz nélküli használatra tervezték és igen népszerűek voltak az 1960-70-es években.
Az MG és a Rover, több angol sportos autógyártó cég között a ’60-as években gyakran tette ezeket a kerekeket az alapfelszerelés részévé, a könnyűfém- (alumínium, vagy magnézium) vagy küllős kerekek helyett. A Rostyle-okat a Jensen-nek, a Rover-nek és a híres Ford Cortina 1600E-hez -amelyet eredetileg a Ford akkori igazgatójának, Len Crossland-nak a felesége részére terveztek- krómozott kivitelben is gyártották.
Angliában gyártott termékről van szó, melyet Németországban és Argentínában is licenceltek. A Rostyle kerekek közepén volt egy a tengelyvéget takaró lemez, melyre a kocsi emblémája került. Manapság külön maszkokat használnak a felújított kerekek festéséhez: a teljes felület rozsdátlanítása és felületkezelése után a kereket alumínium színűre festik, majd a fekete foltokat már kézzel viszik fel. Újonnan jelenleg nem gyártják, de felújított szetteket, pl. az MG Car Club-tól lehet vásárolni.
Max Sinclair –a Rubery Owen 1960-1980 közötti kereskedelmi igazgatójának- szavai szerint „Megváltoztattuk a motorizáció arcát, a könnyűfémfelniket gyártók csak minket követtek, ahogy a termékeik megbízhatósága növekedett".
Forrás:Wikipedia
|
|
|
|
dísztárcsás acélfelni AH jellel |
rostyle kerék-RWA-tól széria |
kerékanyák |
évfordulós felni 1969-től |
|
|
|
|
küllős kerék szárnyasanyával |
küllős kerék 8 szögletű anyával |
Minilite 14' |
Minilite 15' |